工业级Jetson NANO/TX2/NX 工控机
浏览次数:13 | 时间:10-25 10:19
工业级Jetson NANO/TX2/NX 工控机 | ||
Jetson-1001工控机在兼容NVIDIA学习板接口基础上,增加工业级高可靠设计。主要用于图像识别、深度学习、机器人、无人车、医疗设备、工业检测和智慧零售等。 | ||
Board | Jetson-1001 | |
Model | Jetson Xavier NX | 兼容Jetson Nano / TX2 |
CPU | NVIDIA Carmel ARMv8.2(6-core)1.4Ghz 6MB L2 | |
GPU | 384-core Volta@1100Mhz + 48 Tensor Cores | |
DL | Dual NVIDIA Deep learning Accelerator | |
NPU | 21Tops | |
Memory | 8GB 128-bit LPDDR4X@1600Mhz|51.2GB/s | |
Storage | 16GB eMMC5.1 | |
网口 | 2个1000Mbps 网口带指示灯,其中一路支持POE PD(受电,最大功率25w) | |
显示 | 1个HDMI,一个DP | |
CSI摄像头 | 2个CSI-2lane camera,2.5Gbps per lane,可支持800W camera | |
USB | 共5路。2个USB2.0;1个USB3.0;1个仅用于烧录USB-OTG;1个主板上预留USB2.0排针 | |
串口 | 共2路。1路RS232电平;一路COM口,支持RS232/422/485跳帽可选 | |
I2C&CAN | 1路I2C;1路CAN连接到外露排针接口,3.3v电平。 | |
MiniPCIe | 1个,用于连接采集卡,其中PCIe信号与M.2 E Key座子共用,若需使用PCIe信号的wifi模块时,需跳6颗电容。 | |
M.2 E Key(wifi+BT) | 1个,同时使用MiniPCIe采集卡时,只支持USB信号的wifi模块;需要使用PCIe信号的wifi模块时,需跳6颗电容 | |
M.2 B Key(4G/5G) | 1个,用于接4G/5G模组,4G模块为USB2.0信号,5G模块为USB3.0信号 | |
M.2 M Key (NVME) | 用于连接NVME硬盘 | |
SIM | 1个SIM卡座 | |
按键&LED | 3个按键,其中1个电源开关;1个强制复位按键;1个复位按键。1个电源指示灯 | |
供电 | DC圆孔或2PIN凤凰端子供电。9~18V宽压输入。支持POE供电 | |
温度 | -20~55° | |
认证 | 安 全 认 证 : GB4943.1-2011 , 安 规 认 证 :GB17625.1-2012 , GB/T9254-2008 | |
工业级Jetson NANO/TX2/NX 工控机 | ||
![]() | 为工业级AI算力量身设计 >21 Tops AI算力 >带AI算法 >双网口POE供电 >抗震动 >可定制 >抗干扰 >宽温无风扇 >开机自启动 >支持4G/5G/WIFI/SSD/miniPCIE扩展 >高可靠7x24小时运行 >强大的AI算法移植调优支持团队 >提供一对一免费技术支持 | |
为可靠性我们很认真 从器件选材、主板设计到整机设计,我们严格把控每一关,让您放心把它用于工程项目中。 | ||
双风扇电源座子,更多扇热解决方案 通信接口防静电、防雷击 多层板材,沉金工艺 | ![]() | 选用工业级物料,不将就 9~18v宽压输入,防反接 工业级电源芯片,纹波更小 增加时序和电源管理MCU, 让整版时序和电源安全可控 |
![]() | ||
![]() | 通过严苛的测试,才可以在工控领域使用 | |
-20~55度环境温度拷机168 | ||
1万次重启测试,1万次非法开关机测试 | ||
安全和安规测试和认证: 安 全 认 证 : GB4943.1-2011 安 规 认 证 :GB17625.1-2012 GB/T9254-2008 | ||
![]() | ||
丰富的AI demo源码 | ![]() | |
https://docs.nvidia.com/deeplearning/frameworks/install-tf-jetson-platform/index.html#overview | ||
上一篇:海量视频指纹解析服务器 下一篇:没有了